Nyhet
Beskrivning av Deaf Bonce MACHETE MLA-60.2
Rejält uppdaterad serie steg från Deaf Bonce!
| Antal kanaler | 2 Kanaler |
| Förstärkarklass | D |
| Effekt i 2 ohm RMS | 90 W x 2 |
| Effekt i 4 ohm RMS | 60 W x 2 |
| Effekt i 4 ohm bryggkopplat RMS | 180 W x 1 |
| Frekvensområde | 20 - 20 000 Hz |
| Högpassfilter | 40 - 400 Hz 12 dB/okt |
| Lågpassfilter | 40 - 400 Hz 12 dB/okt |
| Signalbrus | 85 dB |
| Driftspänning | 9-15V |
| Dämpfaktor | 180 |
| Dimensioner | 111,0 x 132,0 x 43,6 mm |
| Vikt | 1kg |
-
HämtaMLA-60_2.pdf18.04 MB