Nyhet
Beskrivning av Master Audio SX1545/8
1500WRMS och 97db verkningsgrad!!!
En riktig best!
Alla detaljer i bifogad PDF
| Storlek på baselement | 15" |
| Storlek på baselement | 15" |
| Effekttålighet RMS | 1500 W |
| Effekttålighet MAX | 3000W |
| Frekvensområde | 44-3000hz |
| Impedans | 4ohm |
| FS | 44Hz |
| RE | 5,0ohm |
| QES | 0,28 |
| QMS | 9,5 |
| QTS | 0,27 |
| Xmax | 12,5mm |
| Vas | 64mM |
| Talspole storlek | 114mm |
| Magnetstorlek | 167oz |
| Känslighet | 97dB |
| MMS | 205gr |
| SD | 85mH |
| Yttre diameter | 395mm |
| Inbyggnadsdjup | 195mm |
| Monteringshål | 360mm |
| BL | 32T/m |
| Vikt | 16kg |
-
HämtaSX1545_4-Masteraudio.pdf788.09 KB